Plan lekcji
Plan zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024
Klasa 1A
Klasa 1B
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
1. | 8.00 – 8.45 | j. polski/ biologia | 22 36 | fizyka | 33 | j. polski | 22 | chemia | 32 | geografia | 33 |
2. | 8.55–9.40 | plastyka | 36 | religia | 33 | j. polski | 22 | j. polski | 22 | HiT | 36 |
3. | 9.50 –10.35 | matematyka | 32 | biologia | 36 | matematyka | 32 | EDB | 36 | wych. – fiz. | SG |
4. | 10.45-11.30 | niemiecki | 23 | j. polski/ chemia | 22 32 | j. niemiecki | 23 | HiT | 36 | j. polski | 22 |
5. | 11.50–12.35 | historia | 20 | godz.wych. | 22 | religia | 35 | matematyka | 32 | informatyka | 19 |
6. | 12.40–13.25 | j. angielski | 23 | historia | 20 | j. angielski | 20 | j. angielski | 23 | ||
7. | 13.30–14.15 | j. angielski | 23 | j.angielski | 20 | wych. – fiz. | SG | ||||
8. | 14.20–15.05 | wych. – fiz. | SG |
Klasa 2A
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
1. | 8.00–8.45 | wych. – fiz. | SG | PP | 20 | historia | 20 | j. angielski | 23 | fizyka | 35 |
2. | 8.55–9.40 | wych. – fiz. | SG | j. angielski | 37 | j. polski | 35 | historia | 36 | geografia | 33 |
3. | 9.50–10.35 | biologia | 36 | j. angielski | 37 | HiT | 20 | informatyka | 19 | matematyka | 32 |
4. | 10.45 – 11.30 | j. polski | 20 | wych. – fiz. | SG | geografia | 33 | geografia | 33 | j. polski | 35 |
5. | 11.50–12.35 | matematyka | 32 | godz. wych. | 33 | j. niemiecki | 23 | j. niemiecki | 23 | j. angielski | 23 |
6. | 12.40–13.25 | geografia | 33 | matematyka | 32 | religia | 33 | j. polski | 35 | chemia | 32 |
7. | 13.30–14.15 | j. polski | 20 | biologia | 36 | matematyka | 32 | j. polski | 35 | ||
8. | 14.20–15.05 | religia | 33 | chemia | 32 |
Klasa 3A
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
1. | 8.00–8.45 | matematyka | 32 | j. polski biologia | 22 36 | matematyka | 32 | fizyka | 33 | j. polski | 22 |
2. | 8.55–9.40 | j. polski | 22 | WOS chemia | 20 32 | j. niemiecki informatyka | 23 19 | j.angielskiNKW j.angielskiJD | 23 37 | WOS chemia | 20 32 |
3. | 9.50–10.35 | j. polski | 22 | fizyka | 33 | informatyka j. niemiecki | 19 23 | j. polski | 22 | j.angielskiNKW j.angielskiJD | 23 37 |
4. | 10.45 -11.30 | wych. – fiz. | SG | biologia | 36 | historia | 20 | j. niemiecki | 23 | j.angielskiNKW j. angielski JD | 23 37 |
5. | 11.50–12.35 | wych. – fiz. | SG | godz.wych. | 20 | j. polski | 22 | geografia | 33 | j. niemiecki | 23 |
6. | 12.40–13.25 | WOS chemia | 20 32 | religia | 35 | chemia | 32 | matematyka | 32 | PP | 20 |
7. | 13.30–14.15 | j. polski biologia | 22 36 | j.angielskiNKW j.angielski JD | 23 37 | religia | 33 | historia | 36 | ||
8. | 14.20–15.05 | j. polski biologia | 22 36 | wych. – fiz. | SG |
Klasa 4A
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
1. | 8.00–8.45 | historia | 20 | matematyka | 32 | j. angielski | 37 | j. angielski | 37 | WOS chemia | 20 32 |
2. | 8.55–9.40 | matematyka | 32 | j. polski biologia | 22 36 | matematyka | 32 | WOS chemia | 20 32 | j. polski | 22 |
3. | 9.50–10.35 | j. niemiecki | 23 | religia | 35 | j. polski | 22 | WOS chemia | 20 32 | dziennikarstwo | 22 |
4. | 10.45 -11.30 | j. polski biologia | 22 36 | historia | 33 | religia | 35 | j. polski | 22 | matematyka | 32 |
5. | 11.50–12.35 | j. polski biologia | 22 36 | godz. wych. | 32 | zaj. rozw. zainteresowania | 32 | j. polski | 22 | zaj. rozw. zainteresowania | 32 |
6. | 12.40–13.25 | j. angielski | 37 | wych. – fiz. | SG | j. niemiecki | 23 | wych–fiz | SG | ||
7. | wych–fiz | SG |
Klasa 1C
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
1. | 8.00 – 8.45 | matematyka | 35 | wych. – fiz. | SG | wych – fiz. | SG | ||||
2. | 8.55 – 9.40 | j. polski | 35 | matematyka | 35 | wych. – fiz. | SG | ||||
3. | 9.50 – 10.35 | historia | 23 | j. angielski | 37 | religia | 35 | ||||
4. | 10.45 – 11.30 | BiZ | 20 | chemia | 37 | geografia | 33 | ||||
5. | 11.50 – 12.35 | godz. wych. | 36 | religia | 35 | j. polski | |||||
6. | 12.40 – 13.25 | j. angielski | 37 | EDB | 36 | HiT | 36 | ||||
7. | 13.30 – 14.15 | informatyka | 19 | BiZ | 20 |
Klasa 1D
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
1. | 8.00 – 8.45 | historia | 37 | matematyka | 35 | j. angielski | 37 | ||||
2. | 8.55 – 9.40 | informatyka | 19 | j. angielski | 37 | religia | 35 | ||||
3. | 9.50 – 10.35 | BiZ | 20 | chemia | 37 | BiZ | 20 | ||||
4. | 10.45 -11.30 | matematyka | 35 | wych. – fiz. | SG | HiT | 36 | ||||
5. | 11.50 –12.35 | godz. wych. | 37 | EDB | 20 | wych.–fiz. | SG | ||||
6. | 12.40 –13.25 | geografia | 33 | religia | 35 | wych.–fiz. | SG | ||||
7. | 13.30 –14.15 | j. polski | 35 | j. polski | 35 |
Klasa 2C
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
1. | 8.00 – 8.45 | j. polski | 34 | matematyka | 34 | ||||||
2. | 8.55 – 9.40 | historia | 34 | matematyka | 34 | j. polski | 34 | ||||
3. | 9.50–10.35 | geografia | 34 | religia | 34 | ZKKZ | 34 | ||||
4. | 10.45 -11.30 | religia | 34 | chemia | 34 | j. angielski wych. – fiz. | 34 SG | ||||
5. | 11.50–12.35 | godz. wych. | 34 | wych. – fiz. | SG | wych. – fiz. j. angielski | 34 SG | ||||
6. | 12.40–13.25 | wych. – fiz. | SG | wych. – fiz. j. angielski | SG 34 | ||||||
7. | 13.30–14.15 | j. angielski wych. – fiz. | 34 SG |
Klasa 3C
L.p. | Godziny | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
1. | 8.00 – 8.45 | ZKKZ | 35 | j. polski | 34 | ||||||
2. | 8.55 – 9.40 | j. polski | 35 | ZKKZ | 34 | ||||||
3. | 9.50 –10.35 | wych. – fiz. | 35 | matematyka | 34 | ||||||
4. | 10.45 -11.30 | historia | 35 | religia | 34 | ||||||
5. | 11.50–12.35 | religia | 35 | godz. wych. | 34 | ||||||
6. | 12.40–13.25 | WOS | 35 | chemia | 34 | ||||||
7. | 13.30–14.15 | geografia | 35 | wych. fiz. | SG | ||||||
8. | 14.20–15.05 | j. angielski JD j. angielski ZS | 37 23 | wych. – fiz. | SG |