Plan lekcji
Plan zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2024/2025
Klasa IIA
godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
8:00 – 8:45 | j. polski | 22 | HiT | Matematyka | informatyka | 19 | fizyka | |||
8:55 – 9:40 | WOS | 23 | religia | j. polski | j. niemiecki | 23 | j. polski | |||
9:50 – 10:35 | biologia | 36 | matematyka | 32 | biznes | j. angielski | j. polski | |||
10:45 – 11:30 | matematyka | 32 | biologia | 36 | geografia | j. angielski | chemia | |||
11:50 – 12:35 | religia | 33 | godz. wych. | 36 | j. niemiecki | historia | 36 | WOS | ||
12:40 – 13:25 | historia | 20 | j. polski | 22 | w-f | matematyka | 32 | w-f | ||
13:30 – 14:15 | biznes | 20 | chemia | 32 | w-f | j. polski | 22 | j. angielski | 37 | |
14:20 – 15:05 | j. angielski | 37 | geografia |
Klasa IIB
godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
8:00 – 8:45 | biologia | 36 | j. niemiecki | 23 | informatyka | 19 | Matematyka | 32 | Biznes | 20 |
8:55 – 9:40 | j. polski/biologia | 22 | matematyka | 32 | chemia/WOS | 32/ 36 | j. polski | 22 | WOS/ – | |
9:50 – 10:35 | matematyka | 32 | j. polski/biologia | 22/ 36 | Fizyka | 32 | geografia | 33 | historia | 36 |
10:45 – 11:30 | religia | 33 | historia | 22 | j. polski | j. niemiecki | j. polski | 22 | ||
11:50 – 12:35 | biznes | 20 | godz. wych. | 33 | w-f | Chemia | j. polski | 22 | ||
12:40 – 13:25 | chemia | 32 | Geografia | 33 | matematyka | w-f | – /chemia | 36/ 32 | ||
13:30 – 14:15 | HiT | Biologia | 36 | j. angielski | w-f | |||||
14:20 – 15:05 | j. angielski | religia | 20 | j. angielski | j. angielski |
Klasa IIIA
godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
8:00 – 8:45 | fizyka | 32 | geografia | 33 | zaj. roz. zaint. | 22 | j. angielski | 33 | w-f | S |
8:55 – 9:40 | podst. przeds. | 20 | j. niemiecki | 23 | j. polski | 35 | j. angielski | 33 | w-f | S |
9:50 – 10:35 | religia | 33 | historia | 20 | j. polski p.r | 35 | j. niemiecki | 23 | geografia | 33 |
10:45 – 11:30 | j. polski | 35 | religia | 33 | j. polski p.r | j. polski | 35 | geografia | 33 | |
11:50 – 12:35 | matematyka | 32 | godz. wych. | 32 | matematyka | j. polski | 35 | matematyka | 32 | |
12:40 – 13:25 | biologia | 36 | chemia | 32 | informatyka | historia | 36 | j. angielski | 33 | |
13:30 – 14:15 | j.polski | 35 | j. angielski | 33 | fizyka | 32 | geografia | 33 | ||
14:20 – 15:05 | w-f |
Klasa IVA
godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
8:00 – 8:45 | religia | 33 | biologia/WOS | 36/ 20 | j. niemiecki (gr.2) | 23 | j. niemiecki (gr.2) | 23 | j. angielski | 37/ 33 |
8:55 – 9:40 | matematyka | 32 | zaj.rozw.zaint. | 22 | j. niemiecki (gr.1) | matematyka | 32 | chemia/WOS | 32/ 20 | |
9:50 – 10:35 | j. polski | 22 | j. angielski | 37/ 33 | historia | 36 | chemia/j. polski | 32/ 22 | matematyka | 32 |
10:45 – 11:30 | biologia/WOS | 36/20 | j. angielski | 37/ 33 | matematyka | 32 | j. angielski | 37/ 33 | w-f | S |
11:50 – 12:35 | w-f | S | godz. wych. | 20 | j. polski | 22 | j. angielski | 37/ 33 | w-f | S |
12:40 – 13:25 | zaj. rozw.zaint | historia | 20 | j. polski | 22 | j. polski | 22 | |||
13:30 – 14:15 | j. niemiecki (gr.1) | religia | 20 | |||||||
14:20 – 15:05 |
Klasa IC
godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
8:00 – 8:45 | matematyka | 37 | matematyka | 35 | w-f | S | ||||
8:55 – 9:40 | religia | 35 | w-f | S | w-f | S | ||||
9:50 – 10:35 | biznes | 20 | religia | 19 | j. polski | 22 | ||||
10:45 – 11:30 | EDB | 23 | biznes | 20 | historia | 36 | ||||
11:50 – 12:35 | j. polski | 22 | godz.wych | 35 | geografia | |||||
12:40 – 13:25 | informatyka | 19 | biologia | 36 | j. angielski | |||||
13:30 – 14:15 | j. angielski | |||||||||
14:20 – 15:05 |
Klasa IIC
godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
8:00 – 8:45 | w-f | S | j. angielski | |||||||
8:55 – 9:40 | matematyka | 35 | w-f | S | j. angielski | |||||
9:50 – 10:35 | ZKKZ | 23 | matematyka | historia | ||||||
10:45 – 11:30 | religia | 32 | ZKKZ | w-f | ||||||
11:50 – 12:35 | godz.wych. | 19 | j. polski | religia | ||||||
12:40 – 13:25 | chemia | 19 | geografia | j. polski | ||||||
13:30 – 14:15 | ||||||||||
14:20 – 15:05 |
Klasa IID
godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
8:00 – 8:45 | j. polski | historia | religia | 34 | ||||||
8:55 – 9:40 | religia | geografia | 33 | chemia | 34 | |||||
9:50 – 10:35 | matematyka | 35 | w-f | S | matematyka | 34 | ||||
10:45 – 11:30 | ZKKZ | 35 | w-f | j. polski | 22 | |||||
11:50 – 12:35 | godz.wych | 22 | ZKKZ | w-f | S | |||||
12:40 – 13:25 | j. angielski | |||||||||
13:30 – 14:15 | j. angielski | |||||||||
14:20 – 15:05 |
Klasa IIIC
godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
8:00 – 8:45 | j. polski | 34 | ZKKZ | 34 | ||||||
8:55 – 9:40 | religia | 34 | geografia | 34 | ||||||
9:50 – 10:35 | matematyka | 34 | religia | 34 | ||||||
10:45 – 11:30 | chemia | 34 | j. polski | 34 | ||||||
11:50 – 12:35 | historia | 34 | godz.wych. | 34 | ||||||
12:40 – 13:25 | w-f/ – | S/ 37 | – /w-f | S/ 37 | ||||||
13:30 – 14:15 | – / w-f | S | w-f / – | S | ||||||
14:20 – 15:05 | j. angielski/ w-f | S | w-f / – | S | ||||||
– / j. angielski |